Kraków pogoda
Prognoza dla miasta Kraków oraz oficjalne ostrzeżenia, gdy ich status jest potwierdzony.
Dostępność prognozy
Prognoza częściowa. Nie wszystkie dni lub parametry są dostępne.
Ostatnie pobranie:
Prognoza na dziś
· Dane dostępne
Temperatura na dziś
Minimum: 9,7 °C
Maksimum: 23,4 °C
Opady na dziś
Suma: 0 mm
Prawdopodobieństwo: 0 %
Śnieg na dziś
0 cm
Porywy wiatru na dziś
19,1 km/h
Kraków pogoda na 10 dni
| Data | Warunki | Temperatura min. | Temperatura max. | Suma opadów | Szansa opadów | Suma śniegu | Porywy wiatru | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | 9,7 °C | 23,4 °C | 0 mm | 0 % | 0 cm | 19,1 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 11,7 °C | 20,7 °C | 0 mm | 10 % | 0 cm | 14,8 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 9,6 °C | 21,2 °C | 0 mm | 0 % | 0 cm | 28,4 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 8,4 °C | 22,6 °C | 0 mm | 2 % | 0 cm | 20,5 km/h | Dane dostępne | |
| Mżawka | 12 °C | 22,5 °C | 2,1 mm | 43 % | 0 cm | 51,1 km/h | Dane dostępne | |
| Przelotny deszcz | 10,6 °C | 15,2 °C | 11,4 mm | 59 % | 0 cm | 38,2 km/h | Dane dostępne | |
| Przelotny deszcz | 7,9 °C | 10,8 °C | 13,2 mm | 24 % | 0 cm | 37,1 km/h | Dane dostępne | |
| Lekka mżawka | 7,6 °C | 11,3 °C | 2,4 mm | 33 % | 0 cm | 40,3 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 5,3 °C | 15,4 °C | 0 mm | 23 % | 0 cm | 24,5 km/h | Dane dostępne | |
| Pochmurno | 9,3 °C | 17,4 °C | 0 mm | 17 % | 0 cm | 40 km/h | Dane dostępne |
Prognoza długoterminowa: Kraków
Widok dni 11–16, do 16 dni od dziś. Dalsze terminy mogą się zmienić; brak wartości oznacza brak danych.
| Data | Warunki | Temperatura min. | Temperatura max. | Suma opadów | Szansa opadów | Suma śniegu | Porywy wiatru | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 6,9 °C | 17,6 °C | 0 mm | 12 % | 0 cm | 20,2 km/h | Dane dostępne | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,8 °C | 17,7 °C | 0 mm | 12 % | 0 cm | 13,7 km/h | Dane dostępne | |
| Lekka mżawka | 10,6 °C | 17,2 °C | 0,9 mm | 16 % | 0 cm | 24,5 km/h | Dane dostępne | |
| Lekka mżawka | 7,6 °C | 12,7 °C | 3,3 mm | 16 % | 0 cm | 29,5 km/h | Dane dostępne | |
| Lekka mżawka | 5,6 °C | 11,2 °C | 1,5 mm | 26 % | 0 cm | 56 km/h | Dane dostępne | |
| — | — | — | — | — | — | — | Brak danych |
Źródło prognozy: Open-Meteo · CC BY 4.0. To prognoza modelowa. Wartości zaokrąglamy do jednej cyfry po przecinku; czas pobrania pokazujemy w strefie Europe/Warsaw. „—” oznacza brak danych, a 0 jest zwróconą wartością.
Ostrzeżenia IMGW-PIB
Aktualny status ostrzeżeń IMGW-PIB jest niedostępny. Brak danych nie oznacza braku ostrzeżeń.
Ostatnie pobranie: Brak potwierdzonej daty
Stopień pochodzi z komunikatu IMGW-PIB. Prognoza modelowa i tytuły poradników nie potwierdzają wydania ostrzeżenia. Sprawdź oficjalny serwis IMGW-PIB.